成績(jì)查詢(xún) |
|||||||
北 京 | 上 海 | 天 津 | 廣 東 | 浙 江 | ?!〗?/a> | 山 東 | 湖 北 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 南 |
重 慶 | 寧 夏 | 廣 西 | 四 川 | 河 南 | 云 南 | 陜 西 | 貴 州 |
?!∧?/a> | 西 藏 | 新 疆 | 甘 肅 | 青 海 | 黑龍江 | 內蒙古 | 兵 團 |
2013合格標準 |
|||||||
科目名稱(chēng) | 造價(jià)管理 | 計價(jià) | 技術(shù)與計量 | 案例分析 | |||
合格線(xiàn) | 60 | 72 | 60 | 84 |


地 區 | 開(kāi)通時(shí)間 | 查詢(xún)方式 | 查詢(xún)詳情 |
【黑龍江】 | 1月8日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【青 ?!?/td> | 1月8日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【兵 團】 | 1月8日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【陜 西】 | 1月8日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【西 藏】 | 1月7日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【山 西】 | 1月7日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【貴 州】 | 1月7日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【遼 寧】 | 1月6日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【江 西】 | 1月6日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【內蒙古】 | 1月6日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【福 建】 | 1月3日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【河 南】 | 1月3日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【云 南】 | 1月3日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【廣 西】 | 1月2日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【湖 南】 | 1月2日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【北 京】 | 12月31日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【山 東】 | 12月31日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【浙 江】 | 12月31日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【江 蘇】 | 12月31日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【上 ?!?/td> | 12月31日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【河 北】 | 12月31日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【廣 東】 | 12月31日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【吉 林】 | 12月31日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【安 徽】 | 12月30日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【寧 夏】 | 12月30日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【重 慶】 | 12月30日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【海 南】 | 12月28日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【湖 北】 | 12月27日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【天 津】 | 12月27日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【四 川】 | 12月27日 | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
【新 疆】 | —— | 網(wǎng)上查詢(xún) | 成績(jì)查詢(xún)入口>> |
考試成績(jì)一般在考試結束2~3個(gè)月后陸續公布,屆時(shí)請關(guān)注全國專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格考試報名服務(wù)平臺,網(wǎng)校第一時(shí)間公布造價(jià)工程師成績(jì)查詢(xún)信息。
考試成績(jì)實(shí)行滾動(dòng)管理。參加四個(gè)科目考試的人員須在連續兩個(gè)考試年度內通過(guò)全部科目;免試部分科目的人員須在當年通過(guò)應試科目。
個(gè)人領(lǐng)證:
憑本人有效身份證原件或成績(jì)單領(lǐng)?。ǔ煽?jì)單在查詢(xún)成績(jì)時(shí)可以直接打?。?;
他人代領(lǐng):
憑代領(lǐng)人及持證人有效身份證原件(個(gè)別省禁止他人代領(lǐng));
單位代領(lǐng):
須提供單位介紹信,介紹人身份證原件。
取得證書(shū)1年內申請初始注冊。逾期未申請者,須符合繼續教育的要求后方可申請初始注冊。初始注冊的有效期為4年。
