陜建執注[2009]27號
關(guān)于安排2009年度二級建造師執業(yè)資格考試有關(guān)工作的通知
各設區市建設局(規劃局、建委),楊凌示范區管委會(huì )規劃建設局,省級有關(guān)部門(mén),各相關(guān)單位:
根據住房和城鄉建設部執業(yè)資格注冊中心《關(guān)于2009年度二級建造師執業(yè)資格考試有關(guān)工作的通知》(建注函[2009]18號)和省住房和城鄉建設廳《關(guān)于安排2009年度全省二級建造師執業(yè)資格考試工作的通知》(陜建發(fā)[2009]80號)要求,現將我省2009年度二級建造師執業(yè)資格考試考務(wù)工作有關(guān)事項通知如下:
一、考試時(shí)間及科目
10月31日
9:00-12:00 建設工程施工管理
10月31日
15:00-17:00 建設工程法規及相關(guān)知識
11月 1 日
9:00-12:00 專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)
考試地點(diǎn)全省統一設在西安,考場(chǎng)地點(diǎn)詳見(jiàn)準考證。
二、報名條件
凡遵紀守法并具備工程類(lèi)或工程經(jīng)濟類(lèi)中等專(zhuān)科以上學(xué)歷且從事建設工程項目施工管理工作滿(mǎn)2年,均可報名參加二級建造師執業(yè)資格考試。報名條件中有關(guān)學(xué)歷的要求是指經(jīng)國家教育行政部門(mén)承認的學(xué)歷(凡提供虛假證件者取消報考資格);從事建設工程項目施工管理工作年限的截止日期為2008年年底。
三、報名時(shí)間及程序
考試報名采用網(wǎng)上報名和現場(chǎng)審核確認相結合的辦法??忌?font color="#ff0000">于7月10日至8月6日登陸陜西省建設廳執業(yè)資格注冊中心網(wǎng)(網(wǎng)址:),在網(wǎng)上填寫(xiě)《二級建造師執業(yè)資格考試報名表》并下載打印,于7月20日至8月7日(假日除外)到陜西省建設廳執業(yè)資格注冊中心辦理現場(chǎng)報名手續。報名手續按新老考生分別辦理。
?。ㄒ唬┬驴忌殧y帶《二級建造師執業(yè)資格考試報名表》兩份、本人身份證、學(xué)歷證件(原件和復印件)及所在單位出具的從事建設工程項目施工管理工作年限證明。
?。ǘ├峡忌滞隃士甲C或報名檔案號,只攜帶《二級建造師執業(yè)資格考試報名表》兩份。
?。ㄈ┮讶〉?a title="二級建造師執業(yè)資格證" href="http://m.100thplant.com/jianzao2/zhengshu/" target="_blank" class="bule">二級建造師執業(yè)資格證書(shū)人員報考《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目的相應專(zhuān)業(yè),從2007年度開(kāi)始,將其單獨列為一項考試,按非滾動(dòng)形式管理,報考人員須在網(wǎng)上填寫(xiě)并下載打印《二級建造師相應專(zhuān)業(yè)資格考試報名表》,攜帶《二級建造師相應專(zhuān)業(yè)資格考試報名表》兩份,并提供身份證、資格證書(shū)原件及復印件。
?。ㄋ模┧锌忌鷪竺麜r(shí)均須提交兩張近期同版一寸半身免冠彩色照片。
具體安排:
?。ㄒ唬┪靼?nbsp; 7月20-24日
?。ǘ氹u、咸陽(yáng)、楊凌示范區 7月27-29日
?。ㄈh中、安康、延安、榆林 7月30、31日
8月3日
?。ㄋ模┥搪?、渭南、銅川 8月4-7日
四、報名地點(diǎn)
陜西省建設廳執業(yè)資格注冊中心地址:西安市南新街28號德鄰酒店311房間。
咨詢(xún)電話(huà):87274344、87234073
五、收費標準
二級建造師考試收費,根據省物價(jià)局、省財政廳陜價(jià)行函[2009]33號批準的二級建造師考試收費標準執行,《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科80元、其余2科每人每科40元標準收取。
五、有關(guān)事項說(shuō)明
?。ㄒ唬┒壗ㄔ鞄焾虡I(yè)資格考試共設《建設工程施工管理》、《建設工程法規及相關(guān)知識》和《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》三個(gè)科目(《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》共包括6個(gè)專(zhuān)業(yè)建筑工程、公路工程、水利工程、市政公用工程、機電工程和礦業(yè)工程)??荚嚦煽?jì)實(shí)行兩年為一個(gè)周期的滾動(dòng)管理辦法。參加全部科目考試的人員必須在連續兩個(gè)考試年度內通過(guò)應試科目。
?。ǘ?009年度二級建造師執業(yè)資格考試(統一卷)依據《二級建造師執業(yè)資格考試大綱》(2009年版)命題。
?。ㄈ┛忌鷳紩r(shí)須持本人準考證和身份證,攜帶黑色鋼筆或簽字筆、2B鉛筆、橡皮、無(wú)聲無(wú)編程功能的計算器。
?。ㄋ模?font color="#ff0000">考生于考前15日內登陸陜西省建設廳執業(yè)資格注冊中心網(wǎng)站自行下載打印準考證,并按準考證中規定的時(shí)間、地點(diǎn)參加考試。
六、教材與培訓
二級建造師執業(yè)資格考試用學(xué)習教材的發(fā)行、征訂工作由省建設廳執業(yè)資格注冊中心負責,與報名工作同步進(jìn)行??记芭嘤栒埪?lián)系010-82326699
二〇〇九年六月二十三日
附件一:專(zhuān)業(yè)對照表
為幫助參加考試的學(xué)員有效備考,2009年建設工程教育網(wǎng)聘請國內權威的建造師考試輔導專(zhuān)家,充分利用自身網(wǎng)絡(luò )教育優(yōu)勢,強力推出“2009年全國二級建造師執業(yè)資格考試網(wǎng)上輔導”及“2009年二級建造師精品班網(wǎng)上輔導招生方案”,學(xué)員自付費之日起可不限時(shí)間、次數重復點(diǎn)播學(xué)習,直到當期考試結束后一周關(guān)閉,并可享受24小時(shí)權威專(zhuān)家在線(xiàn)答疑服務(wù),機會(huì )難得,欲報從速。
報名咨詢(xún)熱線(xiàn):010-82326699 免費熱線(xiàn):4008105999
附件一:
建造師執業(yè)資格考試專(zhuān)業(yè)對照表
分類(lèi) | 98年-現在專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 93-98年專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 93年前專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
本 專(zhuān) 業(yè)?。üこ?、工程經(jīng)濟) | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
建筑工程 | 土建結構工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮建設 | 城鎮建設 | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設備安裝工程 | 工業(yè)設備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 建筑學(xué),風(fēng)景園林,室內設計 | |
電子信息 科學(xué)與技術(shù) | 無(wú)線(xiàn)電物理學(xué) | 無(wú)線(xiàn)電物理學(xué),物理電子學(xué),無(wú)線(xiàn)電波傳播與天線(xiàn) | |
電子學(xué)與信息系統 | 電子學(xué)與信息系統,生物醫學(xué)與信息系統 | ||
信息與電子科學(xué) | |||
電子科學(xué) 與技術(shù) | 電子材料與無(wú)器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術(shù) | 半導體物理與器件 | ||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | ||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | ||
物理電子和光電子技術(shù) | |||
計算機 科學(xué)與技術(shù) | 計算機及應用 | 計算機及應用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
計算機科學(xué)教育 | 計算機科學(xué)教育 | ||
軟件工程 | |||
計算機器件及設備 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開(kāi)采,礦山工程物理 | |
礦物加工 工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術(shù) 與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
應用地球化學(xué) | 地球化學(xué)與勘察 | ||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場(chǎng)地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學(xué),工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學(xué) | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場(chǎng)工程 | |
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道 與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | ||
水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規劃及利用 | |
熱能與 動(dòng)力工程 | 熱力發(fā)動(dòng)機 | 熱能動(dòng)力機械與裝置,內燃機,熱力渦輪機,軍用車(chē)輛發(fā)動(dòng)機,水下動(dòng)力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
熱能工程與動(dòng)力機械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠(chǎng)熱能動(dòng)力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設備與低溫技術(shù) | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動(dòng)力工程 | 水利水電動(dòng)力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學(xué) | 冶金物理化學(xué) | ||
冶金 | |||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監測 | 環(huán)境監測 | ||
環(huán)境規劃與管理 | 環(huán)境規劃與管理 | ||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | ||
農業(yè)環(huán)境保護 | 農業(yè)環(huán)境保護 | ||
安全工程 | 礦山通風(fēng)與安全 | 礦山通風(fēng)與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
無(wú)機非金屬材料工程 | 無(wú)機非金屬材料 | 無(wú)機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學(xué)工程 與工藝 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程,石油加工,工業(yè)化學(xué),核化工 | |
化工工藝 | 無(wú)機化工,有機化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | ||
電化學(xué)工程 | 電化學(xué)生產(chǎn)工藝 | ||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | ||
化學(xué)工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學(xué)工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學(xué)工程 | |||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | ||
制藥工程 | 化學(xué)制藥 | 化學(xué)制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境與設備工程 | 供熱通風(fēng)與空調工程 | 供熱通風(fēng)與空調工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
供熱空調與燃氣工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無(wú)線(xiàn)通信,計算機通信 | |
計算機通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無(wú)線(xiàn)電技術(shù),廣播電視工程,電子視監,電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統,水下引導電子技術(shù) | |
應用電子技術(shù) | 應用電子技術(shù),電子技術(shù) | ||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無(wú)線(xiàn)電技術(shù)與信息系統 | |||
電子與信息技術(shù) | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | ||
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農業(yè)機械 | ||
機車(chē)車(chē)輛工程 | 鐵道車(chē)輛 | ||
汽車(chē)與拖拉機 | 汽車(chē)與拖拉機 | ||
流體傳動(dòng)及控制 | 流體傳動(dòng)及控制,流體控制與操縱系統 | ||
真空技術(shù)及設備 | 真空技術(shù)及設備 | ||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動(dòng)化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | ||
林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | ||
測控技術(shù) 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時(shí)間計控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學(xué)儀器工程 | |
光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | 應用光學(xué),光學(xué)材料,光學(xué)工藝與測試,光學(xué)儀器 | ||
檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動(dòng)化儀表,儀表及測試系統,無(wú)損檢測 | ||
電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) | ||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學(xué)計量測試 | 力學(xué)計量測試 | ||
無(wú)線(xiàn)電計量測試 | 無(wú)線(xiàn)電計量測試 | ||
檢測技術(shù)與精密儀器 | |||
測控技術(shù)與儀器 | |||
過(guò)程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電力系統及其自動(dòng)化 | 電力系統及其自動(dòng)化,繼電保護與自動(dòng)遠動(dòng)技術(shù) | |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 | |
涉外建筑工程營(yíng)造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | |||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
相近專(zhuān)業(yè) | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車(chē)運用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動(dòng)化 | 流體傳動(dòng)及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業(yè)自動(dòng)化 | 工業(yè)自動(dòng)化,工業(yè)電氣自動(dòng)化,生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化,電力牽引與傳動(dòng)控制 | ||
自動(dòng)化 | |||
自動(dòng)控制 | 自動(dòng)控制,交通信號與控制,水下自航器自動(dòng)控制 | ||
飛行器制導與控制 | 飛行器自動(dòng)控制 ,導彈制導,慣性導航與儀表 | ||
生物醫學(xué)工程 | 生物醫學(xué)工程 | 生物醫學(xué)工程,生物醫學(xué)工程與儀器 | |
核工程與 核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學(xué)與核技術(shù)應用 | |
核工程 | 核反應堆工程,核動(dòng)力裝置 | ||
工程力學(xué) | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) | |
園林 | 觀(guān)賞園藝 | 觀(guān)賞園藝 | |
園林 | 園林 | ||
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | ||
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | |||
工商管理 | |||
投資經(jīng)濟 | 投資經(jīng)濟管理 | ||
技術(shù)經(jīng)濟 | 技術(shù)經(jīng)濟 | ||
郵電通信管理 | |||
林業(yè)經(jīng)濟管理 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 |
注: 本表按教育部現行《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄新舊專(zhuān)業(yè)對照表》編制,共涉及“土建類(lèi)、測繪類(lèi)、水利類(lèi)、交通運輸類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、地礦類(lèi)、材料類(lèi)、電氣信息類(lèi)、機械類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、生物工程類(lèi)、化工與制藥類(lèi)、工程力學(xué)類(lèi)”等18類(lèi)45個(gè)專(zhuān)業(yè),其中本專(zhuān)業(yè)36個(gè),相近專(zhuān)業(yè)9個(gè)。
