建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 常用表格 > 概算預算表格 > 正文
2010-02-08 09:14 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
中電閩市場(chǎng)〔2006〕203號 (附表)項目二次預算執行情實(shí)際間接費用明細表
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位 | 工程量 | 單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
一 | 施工管理費 | |||||
1 | 管理費 | |||||
1.1 | 工資 | |||||
項目承包班子年薪 | ||||||
技術(shù)管理及后勤人員薪金 | ||||||
助理及部門(mén)正職 | ||||||
部門(mén)副職 | ||||||
一般員工 | ||||||
企業(yè)繳費部分 | ||||||
勞動(dòng)保護費 | ||||||
職工福利費 | ||||||
1.2 | 現場(chǎng)辦公費 | |||||
1.3 | 差旅費 | |||||
1.4 | 交通費 | |||||
1.5 | 固定資產(chǎn)使用費 | |||||
1.6 | 工具用具使用費 | |||||
1.7 | 保險費 | |||||
1.8 | 其它 | |||||
二 | 社會(huì )保障及企業(yè)計提費 | |||||
1 | 基本養老保險費 | |||||
2 | 醫療保險費 | |||||
3 | 工傷保險費 | |||||
4 | 失業(yè)保險費 | |||||
5 | 工會(huì )經(jīng)費 | |||||
6 | 教育經(jīng)費 | |||||
7 | 住房公積金 | |||||
8 | 職業(yè)病防治費 | |||||
三 | 財務(wù)費 | |||||
1 | 保函手續費 | |||||
2 | 金融機構手續費 | |||||
3 | 利息支出 | |||||
四 | 其它 | |||||
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。