寧夏二級建造師初始注冊和增項注冊人員名單(第四批)
關(guān)于第四批二級建造師初始注冊和增項注冊人員名單的公告
有關(guān)廳局,各市、縣建設局:
根據《注冊建造師管理規定》(建設部令第153號)和《寧夏回族自治區二級建造師注冊實(shí)施辦法》(寧建(建)〔2007〕第120號)文件要求,經(jīng)審核沈慧生等126人符合二級建造師初始注冊條件、張鳳香等15人符合增項注冊條件,予以注冊。
特此公告
附件:1、沈慧生等126人二級建造師初始注冊人員名單
2、張鳳香等15人二級建造師增項注冊人員名單
二〇一一年七月六日
沈慧生等126人二級建造師初始注冊人員名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 已注冊專(zhuān)業(yè) | 注冊證書(shū)編號 |
1 | 寧夏建筑設計裝飾工程有限公司 | 沈慧生 | 建筑 | 寧264101103258 |
2 | 寧夏科弘建筑安裝工程有限公司 | 張少華 | 建筑 | 寧264101103260 |
3 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 高建峰 | 建筑 | 寧264101103261 |
4 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 雷穎 | 建筑 | 寧264101103262 |
5 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 李淑琪 | 建筑 | 寧264101103263 |
6 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 馬永明 | 建筑 | 寧264101103264 |
7 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 王麗霞 | 建筑 | 寧264101103265 |
8 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 王樹(shù)軍 | 建筑 | 寧264101103266 |
9 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 王喜榮 | 建筑 | 寧264101103267 |
10 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 趙素麗 | 建筑 | 寧264101103268 |
11 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 韓淑英 | 市政 | 寧264101103269 |
12 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 景秀蓉 | 建筑 | 寧264101103270 |
13 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 康建強 | 市政 | 寧264101103271 |
14 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 李燕芳 | 建筑 | 寧264101103272 |
15 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 馬玉軍 | 建筑 | 寧264101103274 |
16 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 權謐 | 建筑 | 寧264101103275 |
17 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 王瑋 | 市政 | 寧264101103276 |
18 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 王文 | 建筑 | 寧264101103277 |
19 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 魏廣偉 | 市政 | 寧264101103278 |
20 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 楊博龍 | 建筑 | 寧264101103279 |
21 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 張銳龍 | 建筑 | 寧264101103280 |
22 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 丁祖龍 | 建筑 | 寧264101103281 |
23 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 劉超 | 建筑 | 寧264101103282 |
24 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 劉曉龍 | 建筑 | 寧264101103283 |
25 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 馬紀 | 建筑 | 寧264101103284 |
26 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 馬曉芳 | 建筑 | 寧264101103285 |
27 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 馬云 | 建筑 | 寧264101103286 |
28 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 田玉國 | 建筑 | 寧264101103287 |
29 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 楊金國 | 建筑 | 寧264101103288 |
30 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 張翼 | 建筑 | 寧264101103289 |
31 | 寧夏未來(lái)建設工程有限公司 | 周學(xué)斌 | 建筑 | 寧264101103290 |
32 | 寧夏眾業(yè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 任杰 | 建筑 | 寧264101103291 |
33 | 遠大中聯(lián)集團寧夏電力工程有限公司 | 郭吉峰 | 機電 | 寧264091103293 |
34 | 遠大中聯(lián)集團寧夏電力工程有限公司 | 劉海平 | 機電 | 寧264081103294 |
35 | 遠大中聯(lián)集團寧夏電力工程有限公司 | 師文 | 水利 | 寧264091103295 |
36 | 遠大中聯(lián)集團寧夏電力工程有限公司 | 王茂勝 | 機電 | 寧264091103296 |
37 | 遠大中聯(lián)集團寧夏電力工程有限公司 | 王微微 | 機電 | 寧264101103297 |
38 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 胡志毅 | 公路 | 寧264091103298 |
39 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 施雪巖 | 建筑 | 寧264101103299 |
40 | 寧夏平羅陳橋建筑有限責任公司 | 郭偉 | 建筑 | 寧264101103300 |
41 | 寧夏石元建筑工程有限公司 | 白潔 | 建筑 | 寧264101103301 |
42 | 寧夏石嘴山市基力地質(zhì)工程有限公司 | 盧毅 | 建筑 | 寧264101103302 |
43 | 寧夏石嘴山市基力地質(zhì)工程有限公司 | 姚新平 | 建筑 | 寧264101103303 |
44 | 寧夏石嘴山市基力地質(zhì)工程有限公司 | 張良 | 建筑 | 寧264101103304 |
45 | 石嘴山市河濱明珠建筑工程有限公司 | 安小敏 | 建筑 | 寧264101103308 |
46 | 石嘴山市河濱明珠建筑工程有限公司 | 崔鴻敬 | 機電 | 寧264101103309 |
47 | 石嘴山市河濱明珠建筑工程有限公司 | 馮慶東 | 建筑 | 寧264101103310 |
48 | 石嘴山市河濱明珠建筑工程有限公司 | 馮志寧 | 機電 | 寧264101103311 |
49 | 石嘴山市河濱明珠建筑工程有限公司 | 沈冰 | 建筑 | 寧264101103312 |
50 | 石嘴山市河濱明珠建筑工程有限公司 | 周寧 | 建筑 | 寧264091103313 |
51 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 陳西平 | 建筑 | 寧264091103315 |
52 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 陳志鵬 | 建筑 | 寧264091103316 |
53 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 馮鵬 | 建筑 | 寧264091103317 |
54 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 胡志倉 | 建筑 | 寧264101103318 |
55 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 毛科偉 | 建筑 | 寧264101103319 |
56 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 盛志濃 | 建筑 | 寧264101103320 |
57 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 孫寧強 | 建筑 | 寧264101103321 |
58 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 武顏軍 | 建筑 | 寧264101103322 |
59 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 葉志新 | 建筑 | 寧264091103323 |
60 | 寧夏飛鷺砼業(yè)有限責任公司 | 趙建明 | 建筑 | 寧264101103324 |
61 | 寧夏同心縣諾迪達公路工程有限公司 | 薛?!?/font> | 公路 | 寧264101103325 |
62 | 寧夏同心縣順達實(shí)業(yè)有限公司 | 丁建國 | 建筑 | 寧264101103326 |
63 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 董文莉 | 建筑 | 寧264101103327 |
64 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 李建軍 | 建筑 | 寧264101103329 |
65 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 李紋帆 | 建筑 | 寧264101103330 |
66 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 李智慧 | 建筑 | 寧264101103331 |
67 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 王麗鵬 | 建筑 | 寧264101103332 |
68 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 葉舉 | 建筑 | 寧264101103336 |
69 | 青銅峽市恒源建設有限公司 | 蔣學(xué)金 | 建筑 | 寧264101103338 |
70 | 吳忠市古城建筑工程有限公司 | 馬龍 | 建筑 | 寧264101103339 |
71 | 吳忠市古城建筑工程有限公司 | 馬真 | 建筑 | 寧264101103340 |
72 | 吳忠市古城建筑工程有限公司 | 馬志林 | 建筑 | 寧264101103341 |
73 | 吳忠市古城建筑工程有限公司 | 晏曉靜 | 建筑 | 寧264101103342 |
74 | 吳忠市建筑工程公司 | 路萬(wàn)聰 | 建筑 | 寧264081103343 |
75 | 涇源縣建筑公司 | 卜寧 | 建筑 | 寧264101103346 |
76 | 涇源縣建筑公司 | 胡永紅 | 建筑 | 寧264101103347 |
77 | 涇源縣建筑公司 | 馬衛明 | 建筑 | 寧264101103348 |
78 | 涇源縣建筑公司 | 馬小龍 | 建筑 | 寧264101103349 |
79 | 涇源縣建筑公司 | 馬銀全 | 建筑 | 寧264091103350 |
80 | 涇源縣建筑公司 | 王尹 | 建筑 | 寧264101103351 |
81 | 涇源縣建筑公司 | 徐天祥 | 建筑 | 寧264101103352 |
82 | 涇源縣建筑公司 | 楊學(xué)斌 | 建筑 | 寧264071103353 |
83 | 寧夏第四建筑工程有限責任公司 | 李昌 | 建筑 | 寧264101103354 |
84 | 寧夏第四建筑工程有限責任公司 | 祁占春 | 建筑 | 寧264091103355 |
85 | 寧夏第四建筑工程有限責任公司 | 申華 | 建筑,公路 | 寧264091103356 |
86 | 寧夏第四建筑工程有限責任公司 | 王儒傖 | 建筑 | 寧264091103357 |
87 | 寧夏固原經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區三立工程有限公司 | 郭峰 | 建筑 | 寧264091103358 |
88 | 寧夏固原經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區三立工程有限公司 | 李偉 | 建筑 | 寧264091103359 |
89 | 寧夏涇源縣雙益建筑安裝有限責任公司 | 金勇 | 建筑 | 寧264101103360 |
90 | 寧夏涇源縣雙益建筑安裝有限責任公司 | 吳滿(mǎn)素 | 建筑 | 寧264101103361 |
91 | 寧夏六盤(pán)山建筑工程有限責任公司 | 王煊 | 建筑 | 寧264101103362 |
92 | 寧夏新興建筑有限責任公司 | 趙蘇 | 建筑 | 寧264101103363 |
93 | 寧夏新塬興建筑工程有限公司 | 馬青 | 建筑 | 寧264091103364 |
94 | 寧夏興宇建設工程有限公司 | 李忠 | 建筑 | 寧264071103366 |
95 | 寧夏興宇建設工程有限公司 | 馬志霞 | 市政 | 寧264091103367 |
96 | 寧夏興宇建設工程有限公司 | 潘中寧 | 建筑 | 寧264091103368 |
97 | 寧夏興宇建設工程有限公司 | 王志剛 | 建筑 | 寧264091103369 |
98 | 彭陽(yáng)縣市政公司 | 趙滿(mǎn)朝 | 建筑 | 寧264101103370 |
99 | 西吉縣德譽(yù)建筑工程有限責任公司 | 王興玉 | 建筑 | 寧264101103371 |
100 | 寧夏東杰建筑工程有限公司 | 康海超 | 建筑 | 寧264101103372 |
101 | 寧夏東杰建筑工程有限公司 | 張木華 | 建筑 | 寧264101103373 |
102 | 中衛市廣廈建筑安裝工程有限公司 | 李成立 | 建筑 | 寧264101103374 |
103 | 中衛市廣廈建筑安裝工程有限公司 | 林東 | 建筑 | 寧264101103375 |
104 | 中衛市廣廈建筑安裝工程有限公司 | 劉濤 | 建筑 | 寧264101103376 |
105 | 中衛市廣廈建筑安裝工程有限公司 | 劉顯輝 | 建筑 | 寧264101103377 |
106 | 中衛市廣廈建筑安裝工程有限公司 | 汪彥俊 | 建筑 | 寧264101103378 |
107 | 中衛市廣廈建筑安裝工程有限公司 | 王毅 | 建筑 | 寧264101103379 |
108 | 中衛市宏偉建筑安裝工程有限責任公司 | 房波 | 建筑 | 寧264071103380 |
109 | 中衛市宏偉建筑安裝工程有限責任公司 | 夏惠兵 | 建筑 | 寧264101103383 |
110 | 寧夏科弘建筑安裝工程有限公司 | 吳興軍 | 建筑 | 寧264101103259 |
111 | 寧夏鵬晨建設工程有限公司 | 馬春燕 | 建筑 | 寧264101103273 |
112 | 銀川啄木鳥(niǎo)廣告裝飾有限公司 | 王巖 | 建筑 | 寧264101103292 |
113 | 寧夏武電電力工程有限公司 | 王曉磊 | 建筑 | 寧264101103305 |
114 | 寧夏武電電力工程有限公司 | 楊一平 | 建筑 | 寧264091103306 |
115 | 寧夏武電電力工程有限公司 | 張中寧 | 機電 | 寧264091103307 |
116 | 中色(寧夏)東方集團有限公司 | 馬秀英 | 建筑 | 寧264091103314 |
117 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 郭永盛 | 公路 | 寧264101103328 |
118 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 王治民 | 公路 | 寧264101103333 |
119 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 楊熙良 | 公路 | 寧264091103334 |
120 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 姚寧 | 公路 | 寧264091103335 |
121 | 寧夏玉興水利工程有限公司 | 馬曉萍 | 水利 | 寧264101103337 |
122 | 固原鴻源市政工程有限公司 | 伏小平 | 水利 | 寧264101103344 |
123 | 固原鴻源市政工程有限公司 | 石靜波 | 水利 | 寧264101103345 |
124 | 寧夏新塬興建筑工程有限公司 | 張旭 | 建筑 | 寧264101103365 |
125 | 中衛市宏偉建筑安裝工程有限責任公司 | 祁勝旺 | 建筑 | 寧264101103381 |
126 | 中衛市宏偉建筑安裝工程有限責任公司 | 王鵬 | 建筑 | 寧264091103382 |
張鳳香等15人二級建造師增項注冊人員名單 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 注冊編號 | 全部專(zhuān)業(yè) |
1 | 寧夏成城建設集團有限公司 | 張風(fēng)香 | 寧264081002093 | 建筑、水利 |
2 | 寧夏天易建筑工程有限公司 | 強洪榮 | 寧264070900118 | 建筑、市政 |
3 | 寧夏正豐建筑工程有限公司 | 馬廣軍 | 寧264081002003 | 建筑、公路 |
4 | 寧夏石元建筑工程有限公司 | 侯振亭 | 寧264050801439 | 建筑、市政 |
5 | 青銅峽市恒源建設有限公司 | 李文科 | 寧264050801762 | 建筑、市政 |
6 | 吳忠市建筑工程公司 | 秦秀蘭 | 寧264060801848 | 建筑、市政 |
7 | 吳忠市利水水利工程有限公司 | 張建勇 | 寧264080901564 | 水利、建筑 |
8 | 固原市原州區水利工程隊 | 張建國 | 寧264060802646 | 水利、建筑 |
9 | 固原泰合集團建筑工程有限公司 | 路峰 | 寧264060800720 | 建筑、市政 |
10 | 固原泰合集團建筑工程有限公司 | 許海寧 | 寧264070900419 | 建筑、市政 |
11 | 固原泰合集團建筑工程有限公司 | 趙磊 | 寧264081001704 | 建筑、市政 |
12 | 寧夏匯澤農林水利工程科技研發(fā)有限公司 | 徐雯 | 寧264080901592 | 水利、市政 |
13 | 寧夏新塬興建筑工程有限公司 | 馬青榮 | 寧264060801083 | 建筑、市政 |
14 | 寧夏新塬興建筑工程有限公司 | 馬雄宗 | 寧264080901305 | 建筑、市政 |
15 | 海原縣豐隆工程有限責任公司 | 舒有祿 | 寧264050802086 | 建筑、水利、市政、公路 |
責任編輯:花朵

相關(guān)資訊
- · 湖北省關(guān)于2025年第三十三批二級建造師注冊人員名單的公告
- · 關(guān)于云南省2025年第2批二級建造師初始注冊 重新注冊 延續注冊 增項注冊人員專(zhuān)家審查意見(jiàn)的公示
- · 安徽關(guān)于2025年度第二批二級建造師注冊合格人員名單的公告
- · 湖北關(guān)于2025年第四批二級建造師注冊人員名單的公告
- · 重慶關(guān)于公布2025年第2批二級建造師注冊人員名單的公告
- · 遼寧關(guān)于第380批二級建造師注冊的公告(2025年第四批)
- · 關(guān)于公布2025年甘肅省二級建造師初始注冊等人員名單的公告(第五批)
- · 2025年西藏自治區第三批二級建造師注冊人員名單公告
- · 關(guān)于云南省2025年第1批二級建造師初始注冊 重新注冊 延續注冊 增項注冊人員專(zhuān)家審查意見(jiàn)的公示
- · 云南關(guān)于2024年第50批二級建造師初始注冊 延續注冊 增項注冊 重新注冊的通告