
2010年濟寧工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員考試土建初級取證通過(guò)人員名單
濟寧土建初級取證通過(guò)人員名單
序號 | 考 號 | 姓 名 | 單 位 |
1 | 3708100010000013 | 杜曉鵬 | 山東濟寧盛威建設工程有限公司 |
2 | 3708100010000019 | 馬成龍 | 兗州方圓招標代理有限公司 |
3 | 3708100010000028 | 李攀 | 濟寧市金冠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
4 | 3708100010000029 | 季廣錳 | 兗州市天成建筑有限公司 |
5 | 3708100010000031 | 田倩 | 山東天勤工程管理咨詢(xún)有限公司 |
6 | 3708100010000035 | 孫田 | 山東天勤工程管理咨詢(xún)有限公司 |
7 | 3708100010000048 | 楊迪 | 山東恒誠信工程咨詢(xún)有限公司 |
8 | 3708100010000057 | 王祥 | 鄒城市致誠建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
9 | 3708100010000061 | 賈婧潔 | 濟寧市新策略工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
10 | 3708100010000073 | 吳德志 | 中建六局土木工程有限公司 |
11 | 3708100010000078 | 胡衍青 | 無(wú) |
12 | 3708100010000096 | 王宋 | 無(wú) |
13 | 3708100010000105 | 張雪蓮 | 山東恒誠信工程咨詢(xún)有限公司 |
14 | 3708100010000114 | 董盼娣 | 兗州方圓招標代理有限公司 |
15 | 3708100010000126 | 韓德宣 | 無(wú) |
16 | 3708100010000134 | 朱守繪 | 江蘇新建安裝飾有限公司 |
17 | 3708100010000136 | 方義 | 迪爾集團有限公司 |
18 | 3708100010000142 | 孫雪芹 | 迪爾集團有限公司 |
19 | 3708100010000159 | 王婭麗 | 山東誠祥建安集團有限公司 |
20 | 3708100010000204 | 張海艷 | 無(wú) |
21 | 3708100010000213 | 陳加孟 | 山東恒誠信工程咨詢(xún)有限公司 |
22 | 3708100010000227 | 劉愛(ài)東 | 山東海天建設工程咨詢(xún)有限公司濟寧分公司 |
23 | 3708100010000230 | 王彩華 | 濟寧市任城區長(cháng)溝建筑工程公司 |
24 | 3708100010000238 | 劉延慶 | 兗礦集團山東兗礦國際焦化有限公司 |
25 | 3708100010000240 | 馮貽娟 | 無(wú) |
26 | 3708100010000243 | 呂晶 | 兗礦集團東華建設有限公司建安分公司 |
27 | 3708100010000250 | 杜學(xué)利 | 兗礦集團東華建設有限公司建安分公司 |
28 | 3708100010000257 | 趙洪利 | 山東天彩建筑加固安裝有限公司 |
29 | 3708100010000259 | 夏會(huì )學(xué) | 無(wú) |
30 | 3708100010000261 | 欒麗麗 | 無(wú) |
31 | 3708100010000263 | 祁沙沙 | 無(wú) |
32 | 3708100010000267 | 李劍 | 兗礦集團東華建設有限公司三十七處 |
33 | 3708100010000279 | 馬秋蕾 | 無(wú) |
34 | 3708100010000282 | 劉朋 | 濟寧中元監理公司 |
35 | 3708100010000289 | 馬兆杭 | 兗礦集團東華建設有限公司建安分公司 |
36 | 3708100010000291 | 曹長(cháng)梅 | 濟寧創(chuàng )業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
37 | 3708100010000311 | 曹秀芬 | 九巨龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 |
38 | 3708100010000312 | 孫本寬 | 九巨龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 |
39 | 3708100010000318 | 申建閣 | 兗州新興建筑安裝工程有限公司 |
40 | 3708100010000320 | 趙揚 | 兗礦集團東華建設有限公司建安分公司 |
41 | 3708100010000321 | 李娜 | 山東天勤工程管理咨詢(xún)有限公司 |
42 | 3708100010000332 | 陳瀟 | 無(wú) |
43 | 3708100010000339 | 李彬彬 | 兗礦集團東華建設有限公司三十七處 |
44 | 3708100010000344 | 王倩倩 | 兗礦集團東華三十七處 |
45 | 3708100010000349 | 孔藝 | 山東圣源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
46 | 3708100010000354 | 劉芳 | 無(wú) |
47 | 3708100010000362 | 楊婧 | 兗礦集團東華建設有限公司三十七處 |
48 | 3708100010000363 | 尤敏 | 兗礦集團東華建設有限公司三十七處 |
49 | 3708100010000365 | 姜玉潔 | 無(wú) |
50 | 3708100010000368 | 劉巖 | 無(wú) |
51 | 3708100010000372 | 齊鵬祥 | 兗礦集團東華建設有限公司三十七處 |
52 | 3708100010000391 | 張厚亮 | 九巨龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團有限公司 |
53 | 3708100010000393 | 王哲 | 兗礦東華建設有限公司三十七處 |
54 | 3708100010000418 | 桑賢青 | 山東鴻順集團有限公司 |
55 | 3708100010000420 | 司傳濤 | 山東鴻順集團有限公司 |
56 | 3708100010000422 | 孔令強 | 鄒城市潤騰建筑有限公司 |
57 | 3708100010000444 | 李娜 | 無(wú) |
58 | 3708100010000446 | 段艷亭 | 兗礦集團 |
59 | 3708100010000453 | 劉香云 | 兗礦集團東華建設有限公司三十七處 |
60 | 3708100010000454 | 高菁華 | 無(wú) |
61 | 3708100010000463 | 胡言園 | 山東三強建設咨詢(xún)有限公司 |
62 | 3708100010000476 | 孔繁聰 | 兗礦集團東華建設有限公司三十七處 |
63 | 3708100010000506 | 繆正蘋(píng) | 中煤第六十八工程處 |
64 | 3708100010000538 | 程靜 | 中煤第六十八工程處 |
65 | 3708100010000562 | 趙子鳳 | 山東濟寧弘大建筑工程有限公司 |
66 | 3708100010000565 | 孫淑英 | 山東恒誠信工程咨詢(xún)有限公司 |
67 | 3708100010000583 | 韓雪紅 | 濟寧市騰達建筑工程有限公司 |
68 | 3708100010000589 | 蘇好愛(ài) | 建行造價(jià)咨詢(xún)中心 |
69 | 3708100010000594 | 谷雨 | 山東寧建建設集團有限公司 |
70 | 3708100010000599 | 苗金明 | 無(wú) |
71 | 3708100010000600 | 張翠翠 | 濟寧市宏廈建筑工程有限責任公司 |
72 | 3708100010000610 | 李田田 | 濟寧天元建設項目管理有限公司 |
73 | 3708100010000612 | 陳圓圓 | 山東洪通水利施工有限公司 |
74 | 3708100010000614 | 韓廣永 | 嘉祥縣定額站 |
75 | 3708100010000626 | 劉珊 | 無(wú) |
76 | 3708100010000633 | 王盼 | 濟寧市金廈建筑工程有限責任公司 |
77 | 3708100010000636 | 黃月芹 | 濟寧市金廈建筑工程有限責任公司 |
78 | 3708100010000649 | 張丹丹 | 山東圣大建設集團有限公司 |
79 | 3708100010000682 | 劉冬冬 | 鄒城市華辰建筑有限公司 |
80 | 3708100010000685 | 田峻嶺 | 無(wú) |
81 | 3708100010000689 | 朱明雪 | 鄒城市華辰建筑有限公司 |
82 | 3708100010000707 | 趙昌旭 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 |
83 | 3708100010000718 | 呂林林 | 無(wú) |
84 | 3708100010000742 | 陳燕 | 鄒城市東方建筑有限責任公司 |
85 | 3708100010000764 | 馬麗蘋(píng) | 無(wú) |
86 | 3708100010000765 | 徐濤 | 濟寧礦業(yè)集團 |
87 | 3708100010000797 | 孟凡亭 | 山東永勝建設集團有限公司 |
88 | 3708100010000819 | 張祥虎 | 曲阜市建筑工程公司 |
89 | 3708100010000837 | 程超 | 鄒城市建安總公司 |
90 | 3708100010000838 | 任禎 | 無(wú) |
91 | 3708100010000863 | 孔巖 | 曲阜鴻信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
92 | 3708102010100007 | 岳躍方 | 山東濟礦民生熱能有限公司 |
93 | 3708102010100056 | 夏寧 | 濟寧百豐置業(yè)有限公司 |
94 | 3708110011000006 | 任志遠 | 山東恒誠信工程咨詢(xún)有限公司 |
責任編輯:蒙奇奇

相關(guān)資訊
- · 2015年寧夏造價(jià)員考試分數線(xiàn)公布
- · 2011年江蘇省造價(jià)員考試報名時(shí)間為8月15日-9月20日
- · 關(guān)于印發(fā)《寧夏回族自治區造價(jià)員管理辦法》的通知
- · 《全國建設工程造價(jià)員管理暫行辦法》遼寧省實(shí)施細則(試行)
- · 江蘇省2009年度建設工程造價(jià)員開(kāi)始報名
- · 關(guān)于印發(fā)《<全國建設工程造價(jià)員管理暫行辦法>遼寧省實(shí)施細則(試行)》的通知
- · 關(guān)于印發(fā)《<全國建設工程造價(jià)員管理暫行辦法>遼寧省實(shí)施細則(試行)》的通知